勝者ハンデ合計
+245 ボルティモア レイヴンズニューオーリンズ・セインツ +228 +228+228 +254 ニューイングランド・ペイトリオッツピッツバーグ スティーラーズ +243 +243+231 タンパベイ・バッカニアーズクリーブランド・ブラウンズ +242 +242+247 +236 ロサンゼルス・チャージャーズラスベガス・レイダース +214 +214+221 +228 +237 カンザスシティー・チーフスインディアナポリス コルツ +238 +238+226 Sep 25, 12:15 AM
グリーンベイ・パッカーズアトランタ・ファルコンズ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
クリーブランド・ブラウンズカロライナ パンサーズ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
インディアナポリス コルツヒューストン・テキサンズ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
ジャクソンビル・ ジャガーズニューイングランド・ペイトリオッツ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
マイアミ・ドルフィンズカンザスシティー・チーフス +3 +3Sep 27, 5:00 PM
ニューヨーク・ジャイアンツテネシー・タイタンズ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
ピッツバーグ スティーラーズシンシナティ・ベンガルズ +3 +3Sep 27, 5:00 PM
ワシントンシアトルシーホークス +3 +3Sep 27, 8:05 PM
サンフランシスコ49ERSアリゾナ・カーディナルス +3 +3Sep 27, 8:05 PM
タンパベイ・バッカニアーズミネソタ・バイキングス +3 +3Sep 27, 8:25 PM
ダラスカウボーイズボルティモア レイヴンズ +3 +3Sep 27, 8:25 PM
ニューオーリンズ・セインツラスベガス・レイダース +3 +3Sep 28, 12:20 AM
デンバーブロンコスロサンゼルス・ラムズ +3 +3Sep 29, 12:15 AM
シカゴ・ベアーズフィラデルフィア・イーグルス +3 +3勝者ハンデ合計
Sep 26, 4:00 PM
ルイスビールカーディナルスウェイクフォレスト +3 +3Sep 26, 4:00 PM
オハイオ州バックアイスイリノイ +3 +3Sep 26, 4:00 PM
テネシーボランティアテキサス +3 +3Sep 26, 7:30 PM
フロリダ・ゲイターズオレミスレベルス +4 +4Sep 26, 7:30 PM
ジョージア・ブルドッグスオクラホマ・スーナーズ +3 +3Sep 26, 7:30 PM
アイオワ州サイクロネスユタ・ユーツ +4 +4Sep 26, 7:30 PM
ミシガンアイオワホーカイス +4 +4Sep 26, 8:15 PM
オーバーンヴァンダービルト +4 +4Sep 26, 9:00 PM
ミシガン州スパータンスネブラスカ +4 +4Sep 26, 9:00 PM
ペン州ニッタニライオンスウィスコンシン +4 +4Sep 26, 10:30 PM
マイアミヒューリケンスセントラルミシガン +3 +3Sep 26, 11:00 PM
アラバマクリムソンタイドサウスキャロライナ +3 +3Sep 26, 11:00 PM
ウェストバージニアオクラホマ州コーボイス +3 +3Sep 26, 11:30 PM
LSUタイガーステキサスAMエッギス +3 +3Sep 26, 11:30 PM
USCオレゴン・ダックス +3 +3Sep 26, 11:45 PM
ミシシッピ州ブルドッグスミズーリ +3 +3Sep 27, 3:00 AM
ワシントンハスキースミネソタユニバーシティ +4 +4