勝者ハンデ合計
+312 +305 セントルイス・カージナルスワシントン・ナショナルズ +309 +309アリゾナダイアモンドバックスニューヨーク・ヤンキース +309 +309+288 +307 ロサンゼルス・ドジャースサンフランシスコ・ジャイアンツ +302 +302+291 Sep 20, 5:10 PM
ニューヨーク・メッツフィラデルフィア・フィリーズ +5 +5Sep 20, 5:40 PM
クリーブランド・ガーディアンズアスレチックス +5 +5Sep 20, 6:10 PM
シカゴ・ホワイトソックスデトロイトタイガース +5 +5Sep 20, 6:15 PM
セントルイス・カージナルスワシントン・ナショナルズ +5 +5Sep 20, 8:07 PM
ロサンゼルス・エンゼルスミネソタ・ツインズ +5 +5Sep 20, 8:10 PM
アリゾナダイアモンドバックスニューヨーク・ヤンキース +5 +5Sep 20, 11:20 PM
ボルチモア・オリオールズミルウォーキー・ブリュワーズ +4 +4勝者ハンデ合計
+14 46分
ナッシュビルサウンドメンフィス レッドバーズ +14 +14Sep 20, 12:05 AM
ラウンド・ロック・エクスプレスタコマレイニエース +14 +14Sep 20, 12:05 AM
Sugar Land Space Cowboysラスベガスエービエーターズ +14 +14Sep 20, 12:35 AM
アルブケルケアイソトープソルトレークビース +14 +14Sep 20, 12:35 AM
エル・パソ・チワーウァーズOklahoma City Comets +14 +14Sep 20, 1:37 AM
サクラメントライバーキャツレノ・エース +14 +14