勝者ハンデ合計
Break
アポエル・ニコシアAnorthosis Famagusta +143分8秒
エノシス・ネオン・パラリムニBCアポロン・リマソール +11 +11+5 3分8秒
KKパルチザン NIS ベオグラードジュネス・レク・ブール・バスケット +31 +31+29 Sep 19, 3:00 PM
オヴァレンセ・バスケットボールCABマデイラ +17 +17Sep 19, 3:30 PM
ガリトス・バレイロEstrela Santo Andre +13 +13Sep 19, 4:00 PM
KKスパルタク・スボティツァアトメロムSE +23 +23Sep 19, 4:00 PM
WILKI モリスキ シュチェチンアルカ グディニア +17 +17Sep 19, 5:00 PM
パナティナイコスPAOKテサロニキ +31 +31Sep 19, 5:00 PM
SSV Lok BernauWolmirstedt +14 +14Sep 19, 5:00 PM
ヴァスコ・ダ・ガマFc Gaia +11 +11Sep 19, 5:30 PM
スポーティング CPBraga +15 +15Sep 19, 5:45 PM
エストゥディアンテスBaloncesto Fuenlabrada +14 +14Sep 19, 6:30 PM
Basket Willebroekゾルグ・エン・ゼケルヘイド・レイデン +14 +14Sep 19, 6:30 PM
ニュー・バスケット・ブリンディジタロス・ルーヴォ・ディ・プーリア +11 +11Sep 19, 6:45 PM
SampaenseOlivais De Coimbra +13 +13Sep 19, 7:00 PM
CB Viana NortalugaBarcelos +7 +7Sep 19, 8:00 PM
エスゲイラCDポボア +3 +3