1st period 14:54
セントルイスブルースダラススターズ+1201
+12+43 +42 Sep 20, 1:00 AM
ロスアンジェルスキングスベガスゴルデンナイツ +42 +42Sep 20, 1:00 AM
シアトル・クラーケンバンクーバー・カナックス +41 +41Sep 29, 9:00 PM
カリフォルニアハリケーンズフロリダ・パンサーズ +4 +4Sep 29, 11:00 PM
トロントメープルリーブモントリオール・カナディアンズ +4 +4Sep 30, 12:00 AM
ボストン・ブルインズニューヨークレンジャース +4 +4Sep 30, 2:00 AM
エドモントンオイラーズバンクーバー・カナックス +4 +4Sep 30, 2:30 AM
ベガスゴルデンナイツシカゴブラックフォークス +4 +4Sep 30, 11:30 PM
フィラデルフィア・フライヤーズピッツバーグ・ペンギンズ +4 +4Oct 1, 2:00 AM
コロラド・アバランチロスアンジェルスキングス +3 +3Oct 1, 11:00 PM
コロンブス・ブルージャケッツバッファロー・サブレス +4 +4Oct 1, 11:00 PM
ニュージャジデビルスフィラデルフィア・フライヤーズ +4 +4Oct 1, 11:00 PM
ニューヨークレンジャースタンパベイライトニング +4 +4Oct 2, 12:00 AM
ナッシュビル・プレデターズミネソタワイルド +4 +4Oct 2, 1:00 AM
カルガリー・フレームズシアトル・クラーケン +4 +4Oct 2, 1:00 AM
ユタ・マンモスシカゴブラックフォークス +4 +4Oct 2, 2:00 AM
サンジョーズシャークスフロリダ・パンサーズ +4 +4Oct 2, 2:00 AM
バンクーバー・カナックスエドモントンオイラーズ +4 +4Oct 2, 10:30 PM
デトロイトレッドウィングスニューヨークレンジャース +4 +4Oct 3, 12:00 AM
ウィニペグ・ジェッツボストン・ブルインズ +4 +4Oct 3, 1:00 AM
ダラススターズセントルイスブルース +4 +4Oct 3, 11:00 PM
ピッツバーグ・ペンギンズモントリオール・カナディアンズ +4 +4Oct 3, 11:08 PM
バッファロー・サブレスシカゴブラックフォークス +4 +4Oct 3, 11:08 PM
タンパベイライトニングワシントンキャピタルズ +4 +4Oct 3, 11:30 PM
ニューヨークアイランダースニュージャジデビルス +4 +4Oct 4, 12:00 AM
ミネソタワイルドボストン・ブルインズ +4 +4