勝者ハンデ合計
Sep 21, 3:00 AM
Prozorova, TatianaCostoulas, Sofia +30 +30Sep 21, 3:00 AM
タリア・ギブソフィオナ・フェロ +28 +28Sep 21, 3:00 AM
ダリア・カサトキナアリャクサンドラ・サスノビッ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
パークス,アリシアチェン,ジャニス +30 +30Sep 21, 3:00 AM
マリア・サッカリフルヴィルトワ,リンダ +30 +30Sep 21, 3:00 AM
レベッカ・スランコバクワリンスカ,マジャ +30 +30Sep 21, 3:00 AM
ドナ・ベキッチワン,シンユ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
ウォルフ,ヴィヴィアンオリニコワ,オレクサンドラ +30 +30勝者ハンデ合計
Sep 21, 3:00 AM
タラルディー,ランラナウチジマ,モユカ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
ヴォリネッツ,ケイティーカリエヴァ,エルヴィナ +31 +31Sep 21, 4:10 AM
Korneeva, Alinaサワンケウ,マナンチャヤ +29 +29Sep 21, 4:10 AM
ラキモワ,カミーラクデルメトワ,ポリーナ +29 +29Sep 21, 5:00 AM
ユアン,ユエバック,ダヨン +32 +32Sep 22, 3:00 AM
ボンダール,アナザラズア,レナータ +32 +32Sep 22, 3:00 AM
チャラバ,アリーナソフィア・ケニン +29 +29Sep 22, 3:00 AM
リス,エバエレナ ガブリエラ・ルース +32 +32Sep 22, 3:00 AM
エレナ・オスタペンコザカロワ,アナスタシア +29 +29Sep 22, 3:00 AM
パク,ソヒュンモンゴメリー,ロビン +32 +32Sep 22, 3:00 AM
テイラ・プレストンサカツメ,ヒメノ +27 +27Sep 22, 3:00 AM
タマラ・ジダンセク,タマラキンバリー・ビレル +32 +32