勝者ハンデ合計
33分
フリードサム,アナ・レナクリコワ,アナスタシア +22 +22+17 Sep 20, 5:10 AM
ガーランド,ジョアナモルヴァヨワ,ヴィクトリア +23 +23Sep 20, 5:10 AM
ヤマグチ,メイオカムラ,キョウカ +23 +23Sep 21, 2:00 AM
タリア・ギブソフィオナ・フェロ +27 +27Sep 21, 3:00 AM
Prozorova, TatianaCostoulas, Sofia +30 +30Sep 21, 3:00 AM
ダリア・カサトキナアリャクサンドラ・サスノビッ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
パークス,アリシアチェン,ジャニス +30 +30Sep 21, 3:00 AM
マリア・サッカリフルヴィルトワ,リンダ +26 +26Sep 21, 3:00 AM
レベッカ・スランコバクワリンスカ,マジャ +30 +30Sep 21, 3:00 AM
ドナ・ベキッチワン,シンユ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
ウォルフ,ヴィヴィアンオリニコワ,オレクサンドラ +30 +30勝者ハンデ合計
33分
Kuramochi, MihoYao, Xinxin +12 +12Sep 20, 4:30 AM
Ibragimova, Alevtina齋藤咲良 +12 +12Sep 21, 3:00 AM
ボンダール,アナザラズア,レナータ +32 +32Sep 21, 3:00 AM
チャラバ,アリーナソフィア・ケニン +29 +29Sep 21, 3:00 AM
Korneeva, Alinaサワンケウ,マナンチャヤ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
リス,エバエレナ ガブリエラ・ルース +32 +32Sep 21, 3:00 AM
Ostapenko, Jelenaザカロワ,アナスタシア +29 +29Sep 21, 3:00 AM
パク,ソヒュンモンゴメリー,ロビン +32 +32Sep 21, 3:00 AM
テイラ・プレストンサカツメ,ヒメノ +27 +27Sep 21, 3:00 AM
ラキモワ,カミーラクデルメトワ,ポリーナ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
タラルディー,ランラナウチジマ,モユカ +29 +29Sep 21, 3:00 AM
ヴォリネッツ,ケイティーカリエヴァ,エルヴィナ +32 +32Sep 21, 3:00 AM
ユアン,ユエバック,ダヨン +32 +32Sep 21, 3:00 AM
タマラ・ジダンセク,タマラキンバリー・ビレル +32 +32