승자핸디캡TOT
2 세트
Bar Biryukov, PetrIlagan, Andre +30+33 +27 +24 16m
하리스, 로이드Miyoshi, Kenta +24 +24+24 Sep 22, 7:20 AM
바실라시빌리, 니콜로즈Lu, Hanlei +19 +19Sep 22, 7:20 AM
우치다, 카이치Cina, Federico +21 +21Sep 23, 2:00 AM
비즈, 세바스티안브룩스비, 젠슨 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
볼게스, 누노우고 카라벨리, 카밀로 +33 +33Sep 23, 2:00 AM
덕워스, 제임스소네고, 로렌조 +23 +23Sep 23, 2:00 AM
크리에크스풀, 탈론사포발로브, 데니스 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
코프리바, 비트Hu, Jia +2 +2Sep 23, 2:00 AM
Shang, Juncheng마나리노, 아드리안 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
세브첸코, 알렉산더후르카즈, 후베르트 +31 +31Sep 23, 5:00 AM
세룬돌로, 주안 마누엘Zhou, Yi +24 +24