获胜方全场让球全场大/小
第一盘
Bar Biryukov, PetrIlagan, Andre +24+29 +33 +23 35分
哈瑞斯, 劳埃德Miyoshi, Kenta +23 +23+23 Sep 22, 7:20 AM
巴西拉什威利,尼可罗兹Lu, Hanlei +19 +19Sep 22, 7:20 AM
乌奇达,凯奇Cina, Federico +20 +20Sep 23, 2:00 AM
贝斯,塞巴斯蒂安Brooksby, Jenson +31 +31Sep 23, 2:00 AM
博尔赫斯,努诺乌戈·卡拉贝利,卡米洛 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
杜克沃斯索内戈, 洛伦索 +23 +23Sep 23, 2:00 AM
格里克斯普尔, 塔隆夏波瓦洛夫,丹尼斯 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
科普里瓦, 维特Hu, Jia +2 +2Sep 23, 2:00 AM
Shang, Juncheng曼纳里诺 +31 +31Sep 23, 2:00 AM
舍维琴科, 亚历山大赫尔卡茨,休伯特 +31 +31Sep 23, 5:00 AM
瑟伦多洛,胡安·曼纽尔,Zhou, Yi +24 +24